Mobilität und demographischer Wandel: Unterschied zwischen den Versionen
Aus ZUM Deutsch Lernen
KKeine Bearbeitungszusammenfassung Markierung: 2017-Quelltext-Bearbeitung  | 
				K (Icon grün) Markierung: 2017-Quelltext-Bearbeitung  | 
				||
| (14 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
<div class="c1c2">  | |||
='''Mobilität und demographischer Wandel'''=  | |||
__NOTITLE__  | |||
<br>  | |||
[[Datei:ZUM Deutsch Lernen - Gesellschaft - grün.png|zentriert|150px]]  | |||
<br>  | |||
__TOC__  | |||
== Beispiele aus dem Rahmenplan<ref>[https://www.auslandsschulwesen.de/Webs/ZfA/DE/Deutsch-lernen/DaF-Rahmenplan/daf-rahmenplan_node.html Rahmenplan „Deutsch als Fremdsprache“ für das Auslandsschulwesen]</ref> ==  | |||
* Wanderungsbewegungen, auch in historischer Perspektive (z.B. ''Auswanderungswellen aus Deutschland, aktuelle Zuwanderungen nach Deutschland'')   | |||
* sprachliche und kulturelle Pluralität   | |||
* Erfolg und Misserfolg von Integrationsbemühungen  | |||
== Projektideen ==  | |||
=== Viele Deutsche wandern aus - Warum? ===  | |||
{{Box|Projektidee: Viele Deutsche wandern aus - Warum?|  | |||
*'''Jeder Dritte der Unter-30-Jährigen spielt mit diesem Gedanken'''<ref>Institut für Demoskopie Allensbach (2007), ‘Auswandern? Jeder Dritte der Unter-30-Jährigen spielt mit diesem Gedanken’, Allensbacher Berichte 14.</ref>   | |||
* Geschichte der deutschen Auswanderung  | |||
* Gründe für den Auswanderungswunsch  | |||
* Auswanderungsziele  | |||
* Vergleich mit dem eigenen Land und weltweit  | |||
'''Sprachliche Einbettung:'''  | |||
* Wortfeld: Mobilität  | |||
* Erörterung  | |||
* Lebensläufe  | |||
'''Produkte und Präsentation:'''  | |||
* Online-Ausstellung erarbeiten  | |||
* Fiktive Interviews  | |||
* Präsentationen zu typischen Lebensläufen  | |||
'''Links und Ideen''' für mögliche vorbereitende Aufgaben:  | |||
* Fernsehsendung "[https://www.vox.de/cms/sendungen/goodbye-deutschland.html Goodbye Deutschland]" VOX  | |||
* [https://landeskunde.wordpress.com/2008/06/09/grunde-warum-deutsche-in-die-usa-gehen/ Gründe, warum Deutsche in die USA gehen]  | |||
* [https://landeskunde.wordpress.com/2007/07/05/jetzt-wieder-aktuell-deutsche-als-auswanderer/ Jetzt wieder aktuell: Deutsche als Auswanderer]  | |||
* [https://www.bpb.de/gesellschaft/migration/kurzdossiers/160460/deutsche-im-ausland Deutsche im Ausland - Expatriates in Hongkong und Thailand]  | |||
|Unterrichtsidee }}  | |||
=== Arbeiten bis 67? ===  | |||
{{Box|Projektidee: Arbeiten bis 67?|  | {{Box|Projektidee: Arbeiten bis 67?|  | ||
| Zeile 24: | Zeile 66: | ||
|Unterrichtsidee }}  | |Unterrichtsidee }}  | ||
=== Sterbehilfe ===  | |||
{{Box|Projektidee: Sterbehilfe|  | |||
{{Box|Projektidee:   | |||
*Gibt es ein Recht auf Sterben?  | *Gibt es ein Recht auf Sterben?  | ||
* Welche Hilfen gibt es für ein Sterben in Würde?  | * Welche Hilfen gibt es für ein Sterben in Würde?  | ||
| Zeile 44: | Zeile 86: | ||
* [https://www.dw.com/de/sterbehilfe/t-18831829 Sterbehilfe] (DW)  | * [https://www.dw.com/de/sterbehilfe/t-18831829 Sterbehilfe] (DW)  | ||
|Unterrichtsidee }}  | |Unterrichtsidee }}  | ||
[[Kategorie:C1|!]]  | |||
[[Kategorie:C2|!]]  | |||
[[Kategorie:Demographischer Wandel]]  | |||
[[Kategorie:Handlungsfelder]]  | |||
[[Kategorie:Mobilität]]  | |||
[[Kategorie:Mobilität und demographischer Wandel|!]]  | |||
Aktuelle Version vom 28. Juni 2021, 15:35 Uhr
Mobilität und demographischer Wandel
Beispiele aus dem Rahmenplan[1]
- Wanderungsbewegungen, auch in historischer Perspektive (z.B. Auswanderungswellen aus Deutschland, aktuelle Zuwanderungen nach Deutschland)
 - sprachliche und kulturelle Pluralität
 - Erfolg und Misserfolg von Integrationsbemühungen
 
Projektideen
Viele Deutsche wandern aus - Warum?
Arbeiten bis 67?
Sterbehilfe
- ↑ Rahmenplan „Deutsch als Fremdsprache“ für das Auslandsschulwesen
 - ↑ Institut für Demoskopie Allensbach (2007), ‘Auswandern? Jeder Dritte der Unter-30-Jährigen spielt mit diesem Gedanken’, Allensbacher Berichte 14.
 
