Mobilität und demographischer Wandel: Unterschied zwischen den Versionen
Aus ZUM Deutsch Lernen
 (c1c2) Markierung: 2017-Quelltext-Bearbeitung  | 
				K (Icon grün) Markierung: 2017-Quelltext-Bearbeitung  | 
				||
| (4 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
<div class="c1c2">  | <div class="c1c2">  | ||
='''Mobilität und demographischer Wandel'''=  | ='''Mobilität und demographischer Wandel'''=  | ||
__NOTITLE__  | |||
<br>  | <br>  | ||
[[Datei:  | [[Datei:ZUM Deutsch Lernen - Gesellschaft - grün.png|zentriert|150px]]  | ||
<br>  | <br>  | ||
__TOC__  | |||
== Beispiele aus dem Rahmenplan<ref>[https://www.auslandsschulwesen.de/Webs/ZfA/DE/Deutsch-lernen/DaF-Rahmenplan/daf-rahmenplan_node.html Rahmenplan „Deutsch als Fremdsprache“ für das Auslandsschulwesen]</ref> ==  | == Beispiele aus dem Rahmenplan<ref>[https://www.auslandsschulwesen.de/Webs/ZfA/DE/Deutsch-lernen/DaF-Rahmenplan/daf-rahmenplan_node.html Rahmenplan „Deutsch als Fremdsprache“ für das Auslandsschulwesen]</ref> ==  | ||
* Wanderungsbewegungen, auch in historischer Perspektive (z.B. ''Auswanderungswellen aus Deutschland, aktuelle Zuwanderungen nach Deutschland'')    | * Wanderungsbewegungen, auch in historischer Perspektive (z.B. ''Auswanderungswellen aus Deutschland, aktuelle Zuwanderungen nach Deutschland'')    | ||
| Zeile 13: | Zeile 13: | ||
== Projektideen ==  | == Projektideen ==  | ||
=== Viele Deutsche wandern aus - Warum? ===  | |||
{{Box|Projektidee: Viele Deutsche wandern aus - Warum?|  | {{Box|Projektidee: Viele Deutsche wandern aus - Warum?|  | ||
| Zeile 38: | Zeile 40: | ||
|Unterrichtsidee }}  | |Unterrichtsidee }}  | ||
=== Arbeiten bis 67? ===  | |||
{{Box|Projektidee: Arbeiten bis 67?|  | {{Box|Projektidee: Arbeiten bis 67?|  | ||
| Zeile 73: | Zeile 66: | ||
|Unterrichtsidee }}  | |Unterrichtsidee }}  | ||
=== Sterbehilfe ===  | |||
{{Box|Projektidee: Sterbehilfe|  | |||
{{Box|Projektidee:   | |||
*Gibt es ein Recht auf Sterben?  | *Gibt es ein Recht auf Sterben?  | ||
* Welche Hilfen gibt es für ein Sterben in Würde?  | * Welche Hilfen gibt es für ein Sterben in Würde?  | ||
| Zeile 95: | Zeile 88: | ||
[[Kategorie:C1]]  | [[Kategorie:C1|!]]  | ||
[[Kategorie:C2|!]]  | |||
[[Kategorie:Demographischer Wandel]]  | [[Kategorie:Demographischer Wandel]]  | ||
[[Kategorie:Handlungsfelder]]  | [[Kategorie:Handlungsfelder]]  | ||
[[Kategorie:Mobilität]]  | [[Kategorie:Mobilität]]  | ||
[[Kategorie:Mobilität und demographischer Wandel|!]]  | [[Kategorie:Mobilität und demographischer Wandel|!]]  | ||
Aktuelle Version vom 28. Juni 2021, 15:35 Uhr
Mobilität und demographischer Wandel
Beispiele aus dem Rahmenplan[1]
- Wanderungsbewegungen, auch in historischer Perspektive (z.B. Auswanderungswellen aus Deutschland, aktuelle Zuwanderungen nach Deutschland)
 - sprachliche und kulturelle Pluralität
 - Erfolg und Misserfolg von Integrationsbemühungen
 
Projektideen
Viele Deutsche wandern aus - Warum?
Arbeiten bis 67?
Sterbehilfe
- ↑ Rahmenplan „Deutsch als Fremdsprache“ für das Auslandsschulwesen
 - ↑ Institut für Demoskopie Allensbach (2007), ‘Auswandern? Jeder Dritte der Unter-30-Jährigen spielt mit diesem Gedanken’, Allensbacher Berichte 14.
 
