Erklärvideos Mathematik: Unterschied zwischen den Versionen
Aus ZUM Deutsch Lernen
|  (Die Seite wurde neu angelegt: „    == Beispiel ==  {{H5p-zum|id=12400|height=200}}    == Beispiel ==  {{H5p-zum|id=12385|height=200}}    == Beispiel ==  {{H5p-zum|id=11011|height=200}}    ==…“) Markierung: 2017-Quelltext-Bearbeitung | KKeine Bearbeitungszusammenfassung | ||
| (5 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| Zurück zur Seite [[Fortbildungstagung: Interaktive Erklärvideos]] | |||
| ==Beispiel== | |||
| == Beispiel == | |||
| {{H5p-zum|id=12400|height=200}} | {{H5p-zum|id=12400|height=200}} | ||
| == Beispiel == | ==Beispiel== | ||
| {{H5p-zum|id=12385|height=200}} | {{H5p-zum|id=12385|height=200}} | ||
| == Beispiel == | ==Beispiel== | ||
| {{H5p-zum|id=11011|height=200}} | {{H5p-zum|id=11011|height=200}} | ||
| == Beispiel == | ==Beispiel== | ||
| {{H5p-zum|id=12258|height=200}} | {{H5p-zum|id=12258|height=200}} | ||
| == Beispiel == | ==Beispiel== | ||
| {{H5p-zum|id=12806|height=200}} | {{H5p-zum|id=12806|height=200}} | ||
| == Beispiel == | ==Beispiel== | ||
| {{H5p-zum|id=12768|height=200}} | {{H5p-zum|id=12768|height=200}} | ||
| == Beispiel == | ==Beispiel== | ||
| {{H5p-zum|id=12670|height=200}} | {{H5p-zum|id=12670|height=200}} | ||
| == Beispiel == | ==Beispiel== | ||
| {{H5p-zum|id=12261|height=200}} | {{H5p-zum|id=12261|height=200}} | ||
| ==Beispiel== | |||
| *Sek 1 | |||
| https://apps.zum.de/apps/relative-haeufigkeiten | |||
| ==Beispiel== | |||
| *Sek 1 | |||
| https://apps.zum.de/apps/einstieg-die-stochastik | |||
| ==Beispiel== | |||
| *Sek 1 | |||
| https://apps.zum.de/apps/m39-taschenrechner-verwenden-0 | |||
| {{H5p-zum|id=15108|height=200}} | |||
| == Ids == | ==Ids== | ||
| 12400, 12385, 11011, 12258, 12806, 12768, 12670, 12261 | 12400, 12385, 11011, 12258, 12806, 12768, 12670, 12261, 15108 | ||
| [[Kategorie:Erklärvideos]] | |||
| [[Kategorie:Mathematik]] | |||
Aktuelle Version vom 23. August 2023, 13:08 Uhr
Zurück zur Seite Fortbildungstagung: Interaktive Erklärvideos
Beispiel
Beispiel
Beispiel
Beispiel
Beispiel
Beispiel
Beispiel
Beispiel
Beispiel
- Sek 1
https://apps.zum.de/apps/relative-haeufigkeiten
Beispiel
- Sek 1
https://apps.zum.de/apps/einstieg-die-stochastik
Beispiel
- Sek 1
https://apps.zum.de/apps/m39-taschenrechner-verwenden-0
Ids
12400, 12385, 11011, 12258, 12806, 12768, 12670, 12261, 15108

