Erklärvideos Mathematik: Unterschied zwischen den Versionen
Aus ZUM Deutsch Lernen
| Keine Bearbeitungszusammenfassung Markierung: 2017-Quelltext-Bearbeitung | KKeine Bearbeitungszusammenfassung | ||
| Zeile 28: | Zeile 28: | ||
| {{H5p-zum|id=12261|height=200}} | {{H5p-zum|id=12261|height=200}} | ||
| == Beispiel == | ==Beispiel== | ||
| * Sek 1 | |||
| *Sek 1 | |||
| https://apps.zum.de/apps/relative-haeufigkeiten | https://apps.zum.de/apps/relative-haeufigkeiten | ||
| == Beispiel == | ==Beispiel== | ||
| * Sek 1 | |||
| *Sek 1 | |||
| https://apps.zum.de/apps/einstieg-die-stochastik | https://apps.zum.de/apps/einstieg-die-stochastik | ||
| == Beispiel == | ==Beispiel== | ||
| * Sek 1 | |||
| *Sek 1 | |||
| https://apps.zum.de/apps/m39-taschenrechner-verwenden-0 | https://apps.zum.de/apps/m39-taschenrechner-verwenden-0 | ||
| {{H5p-zum|id=15108|height=200}} | {{H5p-zum|id=15108|height=200}} | ||
| Zeile 46: | Zeile 52: | ||
| 12400, 12385, 11011, 12258, 12806, 12768, 12670, 12261, 15108 | 12400, 12385, 11011, 12258, 12806, 12768, 12670, 12261, 15108 | ||
| [[Kategorie:Erklärvideos]] | [[Kategorie:Erklärvideos]] | ||
| [[Kategorie:Mathematik]] | |||
Aktuelle Version vom 23. August 2023, 13:08 Uhr
Zurück zur Seite Fortbildungstagung: Interaktive Erklärvideos
Beispiel
Beispiel
Beispiel
Beispiel
Beispiel
Beispiel
Beispiel
Beispiel
Beispiel
- Sek 1
https://apps.zum.de/apps/relative-haeufigkeiten
Beispiel
- Sek 1
https://apps.zum.de/apps/einstieg-die-stochastik
Beispiel
- Sek 1
https://apps.zum.de/apps/m39-taschenrechner-verwenden-0
Ids
12400, 12385, 11011, 12258, 12806, 12768, 12670, 12261, 15108

