Inhaltliche Ressourcen für DaF und DaZ/Anwendung: Unterschied zwischen den Versionen
Aus ZUM Deutsch Lernen
 (Die Seite wurde neu angelegt: „  Ziel: Sie kennen die 10 Merkmale guten Unterrichts von Hilbert Meyer.    Zeitaufwand: 30 Minuten    Guter Unterricht mit digitalen Medien?    Lies die Merkma…“) Markierung: 2017-Quelltext-Bearbeitung  | 
				KKeine Bearbeitungszusammenfassung Markierung: 2017-Quelltext-Bearbeitung  | 
				||
| (5 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Box|Mikro-Fortbildung: Inhaltliche Ressourcen für DaF und DaZ|  | |||
{{Navigation verstecken|{{Vorlage:Inhaltliche Ressourcen für DaF/DaZ}}|Lernschritte einblenden|Lernschritte ausblenden}}|Lernpfad}}  | |||
{{Box|Ziele und Zeitaufwand:|  | |||
* Du kannst Umfragen mit dem Tool http://www.tricider.com erstellen.  | |||
* Du kannst Kolleg*innen Empfehlungen für den guten Unterricht mit digitalen Medien geben.  | |||
* Du kannst Statistiken für den Unterricht in der Ressource [https://de.statista.com Statista] finden.   | |||
* 30 Minuten|Hervorhebung2}}  | |||
{{Box|Aufgabe 1 - Tricider|  | |||
Hier sollst du eine Umfrage mit dem Tool [http://www.tricider.com Tricider] erstellen.  | |||
# Gehe auf die Seite  [http://www.tricider.com Tricider].  | |||
# Stell eine Frage / Problem zum Thema "Guter Unterricht mit digitalen Medien".  | |||
# Teile den Link hier im ZUMPad: https://zumpad.zum.de/p/ZUMDL_Workshop1  | |||
# Beantworte die Fragen der anderen Kolleg*innen.  | |||
|Aufgabe}}  | |||
* Nutze für diese Aufgabe folgendes Erklärvideo: https://youtu.be/dvLuwL9Quzw  | |||
{{#ev:youtube|dvLuwL9Quzw}}  | |||
{{  | Für den landeskundlichen Unterricht auf dem Niveau ab A2+/B1 eignen sich die Diagramme von   | ||
* https://de.statista.com  | |||
Hier findest du Statistiken und Infografiken, zu gesellschaftlichen Themen, aber auch zu Themen der Kultur im deutschsprachigen Raum. Einige sind kostenlos und in einer CC-Lizenz. Viele sind nur im Abo zugänglich.  | |||
Beispiel:  | |||
* https://de.statista.com/statistik/daten/studie/180147/umfrage/groesste-sorgen-der-deutschen/  | |||
{{Box|Aufgabe 2 - Statistiken - Recherche|  | |||
#Gehe auf https://de.statista.com  | |||
#Suche die Grafik: "So feiern die Deutschen Ostern".  | |||
#Suche Statistiken zur Internetnutzung von Kindern und Jugendlichen.  | |||
#Suche Aktivitäten, die die Deutschen glücklich machen.  | |||
#Suche und präsentiere außerdem 3 Statistiken, die du im Unterricht einsetzen könntest oder die dich persönlich interessieren.  | |||
#Poste deine Ergebnisse in das [https://zumpad.zum.de/p/ZDLStatista ZUMPad].  | |||
|Aufgabe}}  | |||
<iframe name="embed_readwrite" src="https://zumpad.zum.de/p/ZDLStatista?showControls=true&showChat=true&showLineNumbers=true&useMonospaceFont=false" width="100%" height="600" frameborder="0"></iframe>  | |||
Aktuelle Version vom 13. September 2020, 06:14 Uhr
- Nutze für diese Aufgabe folgendes Erklärvideo: https://youtu.be/dvLuwL9Quzw
 
Für den landeskundlichen Unterricht auf dem Niveau ab A2+/B1 eignen sich die Diagramme von 
Hier findest du Statistiken und Infografiken, zu gesellschaftlichen Themen, aber auch zu Themen der Kultur im deutschsprachigen Raum. Einige sind kostenlos und in einer CC-Lizenz. Viele sind nur im Abo zugänglich. Beispiel:
<iframe name="embed_readwrite" src="https://zumpad.zum.de/p/ZDLStatista?showControls=true&showChat=true&showLineNumbers=true&useMonospaceFont=false" width="100%" height="600" frameborder="0"></iframe>
