Testseite für Fortbildungen: Unterschied zwischen den Versionen
| deutsch-lernen>R.Kloetzke | KKeine Bearbeitungszusammenfassung Markierung: 2017-Quelltext-Bearbeitung | ||
| (37 dazwischenliegende Versionen von 4 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| {{ | {{Box|Ein Wiki|... kann auch als digitales Arbeitsblatt bzw. als Präsentations- und Arbeitsraum (Wikinar) für Fortbildungen genutzt werden. Diese Seite zeigt Möglichkeiten, Tools in eine Wiki-Seite einzubinden. | ||
| |Hervorhebung1}} | |||
| ==  | |||
| == Vorbereitung von Fortbildungen == | |||
| * Das Wiki zur Recherche: Erstellung von Linksammlungen | |||
| * Das Wiki als "Vorbereitungsraum" für das Fortbildungsteam: Ideensammlungen, Brainstorming, Austausch mit Kollegen, Strukturierung | |||
| * Das Wiki kann als Präsentation während der Fortbildung vorbereitet werden, die dann auch nachhaltig den Teilnehmern zur Verfügung steht. | |||
| == Einladung, Vorababfrage der Teilnehmer, Orientierung am Seminarort == | |||
| === OpenStreet-Map === | |||
| {{#display_map: 51.049259, 13.73836 | {{#display_map: 51.049259, 13.73836 | ||
| | height= 600px | | height= 600px | ||
| Zeile 7: | Zeile 15: | ||
| }} | }} | ||
| ==  | === Abfrage-Tools === | ||
| * [https://doodle.com/de/ Doodle] | |||
| :* [https://doodle.com/create Einen Termin finden] Start | |||
| :* Beispiel: [https://doodle.com/poll/vacxrikanu338q43 Abfrage Dauer der Mittagspause] | |||
| === Padlet, der Allrounder === | |||
| {{#ev:youtube|6DQdElN6X6I}} | |||
| *https://youtu.be/6DQdElN6X6I | |||
| Auch als Einbettung: | |||
| Sie wird wie folgt verwendet: | |||
| <source lang="html"> | |||
| {{Padlet | |||
| |id=j1ghdom4znu1z6t6 | |||
| |width=100% | |||
| |height=800px | |||
| }}</source> | |||
| * Das sieht man: | |||
| {{Padlet | |||
| |id=j1ghdom4znu1z6t6 | |||
| |width=100% | |||
| |height=800px | |||
| }} | |||
| ==  | == Protokollierung einer Fortbildung im Wiki== | ||
| * Ablauf der Fortbildung mit wichtigen Schritten und Erkenntnissen | |||
| * Links und Materialien werden protokolliert | |||
| * Am Schluss, vor der Evaluierung, wird die Fortbildung wieder "in Erinnerung gebracht", dies kann auch als Quiz geschehen (Zum Beispiel die Pinnwand muss neu geordnet werden) | |||
| * Timeline der Fortbildung (rechts, einfach einen eigenen Raum erstellen | |||
| * -> während des Seminars habe ich als TN folgende Timeline (mit dem iPad) erstellt: | |||
| * Tool: [https://learningapps.org/createApp.php LearningApps - Pinnwand Funktion] | |||
| {{LearningApp|app=pjkn9rgh316|width=100%|height=400px}}  | |||
| == Comics als Präsentations-Tool == | |||
| ==  | * Sich mit einem Comic vorstellen | ||
| * Eigene Erfahrungen im Comic darstellen | |||
| * Pro und Contra im Comic sammeln | |||
| * Meinungen der TN im Comic darstellen | |||
| === Experiment Toontoo === | |||
| * https://www.toondoo.com/cartoon/9612070 | |||
| == Video == | |||
| <nowiki> | YouTub-Videos können problemlos eingefügt werden. | ||
| , Das schreibst du: | |||
| <nowiki>{{#ev:youtube|PsI06B4muwQ}}</nowiki> | |||
| , Das siehst du: | |||
| {{#ev:youtube|PsI06B4muwQ}} | |||
| == LearninApps == | |||
| LearningApp fügst du über den Einbettungscode ein: | |||
| < | {{LearningApp|app=40572|width=100%|height=400px}}  | ||
| <pre>{{LearningApp|app=40572|width=100%|height=400px}}</pre> | |||
| == Wortwolken == | |||
| < | Wortwolken erstellen und im Wiki einbinden (Hochladen oder wenn möglich, einbinden): | ||
| === Brainstorming === | |||
| Beispiel: | |||
| <pre> | |||
| {{Mentimeter | |||
| |id=46211de67b03ae5346fd17314f9f4010/0b61fbae54b3 | |||
| |width=800px | |||
| }}</pre> | |||
| * Der Parameter '''"width" (Breite)''' ist optional und kann in '''Pixeln (px) oder Prozent (%)''' angegeben werden. Wird der Parameter nicht angeben, beträgt die Breite 100%. | |||
| == Ergebnis: == | |||
| {{Mentimeter | |||
| |id=46211de67b03ae5346fd17314f9f4010/0b61fbae54b3 | |||
| |width=800px | |||
| {{ | |||
| | | |||
| |width= | |||
| }} | }} | ||
| ==  | === Weitere Beispiele === | ||
| :* http://www.wordle.net/ | |||
| :* [https://landeskunde.wordpress.com/2016/02/10/zusammenfassung-wortwolken-im-daf-unterricht/ Zusammenfassung: Wortwolken im DaF-Unterricht] | |||
| == Testaufgaben - Quiz == | |||
| * TN erstellen selbst | |||
| *Fortbilder erstellen als Abschlusstest | |||
| === Wiki-Quiz === | |||
| {| class="wikitable " | {| class="wikitable " | ||
| ! {{Quellcode}} | ! {{Quellcode}} | ||
| Zeile 77: | Zeile 119: | ||
| </quiz> | </quiz> | ||
| |} | |} | ||
| Zeile 129: | Zeile 148: | ||
| ==== Buchstabenraten (Hangman) ==== | ==== Buchstabenraten (Hangman) ==== | ||
| {{Aufgabe|Welche Tiere finden Sie hier? Zum Beispiel: Maus. Tragen Sie die Lösungen in in die _Kästchen ein. Achten Sie auf die Blumenblätter. ;- | {{Box|Aufgabe|Welche Tiere finden Sie hier? Zum Beispiel: Maus. Tragen Sie die Lösungen in in die _Kästchen ein. Achten Sie auf die Blumenblätter. ;-|Üben}} | ||
| <div class="buchstabenraten-quiz"> | <div class="buchstabenraten-quiz"> | ||
| {| | {| | ||
| Zeile 177: | Zeile 196: | ||
| </div> | </div> | ||
| |} | |} | ||
| ==== Weiter Testformen ==== | ==== Weiter Testformen ==== | ||
| Zeile 429: | Zeile 447: | ||
| </div> | </div> | ||
| |} | |} | ||
| == Evaluation == | |||
| === Evaluation 9.1.2016 - T. Strasser === | |||
| {{Padlet | |||
| |id=i9y9cz79gb4v | |||
| |width=100% | |||
| |height=800px | |||
| }} | |||
| == Nachbereitung == | |||
| * Office Lens | |||
| {{#ev:youtube|apS-W-SlhDw}} | |||
| [[Kategorie:Fortbildung]] | |||
Aktuelle Version vom 10. September 2020, 19:31 Uhr
Vorbereitung von Fortbildungen
- Das Wiki zur Recherche: Erstellung von Linksammlungen
- Das Wiki als "Vorbereitungsraum" für das Fortbildungsteam: Ideensammlungen, Brainstorming, Austausch mit Kollegen, Strukturierung
- Das Wiki kann als Präsentation während der Fortbildung vorbereitet werden, die dann auch nachhaltig den Teilnehmern zur Verfügung steht.
Einladung, Vorababfrage der Teilnehmer, Orientierung am Seminarort
OpenStreet-Map
{{#display_map: 51.049259, 13.73836 | height= 600px | width= 600px }}
Abfrage-Tools
- Einen Termin finden Start
- Beispiel: Abfrage Dauer der Mittagspause
 
Padlet, der Allrounder
Auch als Einbettung: Sie wird wie folgt verwendet:
{{Padlet
|id=j1ghdom4znu1z6t6
|width=100%
|height=800px
}}
- Das sieht man:
Protokollierung einer Fortbildung im Wiki
- Ablauf der Fortbildung mit wichtigen Schritten und Erkenntnissen
- Links und Materialien werden protokolliert
- Am Schluss, vor der Evaluierung, wird die Fortbildung wieder "in Erinnerung gebracht", dies kann auch als Quiz geschehen (Zum Beispiel die Pinnwand muss neu geordnet werden)
- Timeline der Fortbildung (rechts, einfach einen eigenen Raum erstellen
- -> während des Seminars habe ich als TN folgende Timeline (mit dem iPad) erstellt:
- Tool: LearningApps - Pinnwand Funktion
Comics als Präsentations-Tool
- Sich mit einem Comic vorstellen
- Eigene Erfahrungen im Comic darstellen
- Pro und Contra im Comic sammeln
- Meinungen der TN im Comic darstellen
Experiment Toontoo
Video
YouTub-Videos können problemlos eingefügt werden. , Das schreibst du: {{#ev:youtube|PsI06B4muwQ}} , Das siehst du:
LearninApps
LearningApp fügst du über den Einbettungscode ein:
{{LearningApp|app=40572|width=100%|height=400px}}
Wortwolken
Wortwolken erstellen und im Wiki einbinden (Hochladen oder wenn möglich, einbinden):
Brainstorming
Beispiel:
{{Mentimeter
|id=46211de67b03ae5346fd17314f9f4010/0b61fbae54b3
|width=800px
}}
- Der Parameter "width" (Breite) ist optional und kann in Pixeln (px) oder Prozent (%) angegeben werden. Wird der Parameter nicht angeben, beträgt die Breite 100%.
Ergebnis:
Weitere Beispiele
Testaufgaben - Quiz
- TN erstellen selbst
- Fortbilder erstellen als Abschlusstest
Wiki-Quiz
| Das schreibt man: | Ergebnis | 
|---|---|
| Element <quiz display="simple">
{[[Bild:Simple mouse.svg|150px]]}
- Wiki
+ Maus
- Katze
</quiz>
 | Element 
 
 | 
Einfacher MC-Test
Einen einfachen Test entwerfen: Kopiere den Quellcode auf deine Seite!
| Das schreibt man: | Ergebnis | 
|---|---|
| Element <quiz display="simple">
{Wann wurde die Bundesrepublik gegründet?}
- 1945
+ 1949
- 1933
</quiz>
 | Element 
 | 
Buchstabenraten (Hangman)
| Maus | 
| Biene | 
| Ameise | 
| Pferd | 
| Käfer | 
| Das schreibt man: | Ergebnis | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Element <div class="buchstabenraten-quiz">
{|
|Maus
|-
|Biene
|-
|Ameise
|-
|Pferd
|-
|Käfer
|}
</div>
 | 
 | 
Weiter Testformen
| Das schreibt man: | Ergebnis | 
|---|---|
| <div class="lueckentext-quiz"> Karl: "Hallo Anne, ich bin <strong>im</strong> Kino, wo bist du?"<br /> Anne: "Ich warte <strong>vor</strong> dem Eingang! Und wo bist du?"<br /> Karl: "Ich stehe <strong>hinter</strong> dem Eingang."<br /> Anne: "Gehen wir noch <strong>ins</strong> Cafe Central?"<br /> Karl: "Gern, <strong>im</strong> Cafe Central war ich schon lange nicht." </div> | Karl: "Hallo Anne, ich bin im Kino, wo bist du?" | 
| Das schreibt man: | Ergebnis | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| <div class="memo-quiz">
{| 
| weinen || lachen
|-
| laut || leise
|-
| kommen || gehen
|-
| geben	 || nehmen	
|-
| fröhlich  || traurig
|}
</div>
 | 
 | 
| Das schreibt man: | Ergebnis | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| <div class="kreuzwort-quiz">
{|  
| Antiquariat || Hier kann man alte Bücher kaufen.  
|- 
|  Apotheke || Hier gibt es Medikamente, Tabletten und Salben. 
|- 
|  Boutique || Hier kauft man modische Kleidung.
|- 
| Drogerie || Hier bekommt man Kosmetik, Putzmittel und auch Tiernahrung. 
|- 
| Juweliergeschäft || Schmuck und Uhren gibt es hier:
|-  
| Reformhaus || gesunde Nahrungsmittel und Naturkosmetik gibt es im: 
|-  
| Schreibwarengeschäft || Hier kann man Papierwaren, Schreibartikel und Büroartikel kaufen.
|-  
| Secondhandladen || Hier kauft man getragene Kleidung.
|}
</div>
 | 
 | 
| Das schreibt man: | Ergebnis | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| <div class="lueckentext-quiz">
{| 
|- 
|  || Bumerang von Joachim Ringelnatz 
|- 
| 1 || '''War einmal ein Bumerang'''
|- 
| 2 || '''War ein Weniges zu lang'''
|- 
| 3 || '''Bumerang flog ein Stück''' 
 |- 
| 4 || '''Aber kam nicht mehr zurück''' 
|- 
| 5 || '''Publikum noch stundenlang'''
|- 
| 6 || '''Wartete auf Bumerang'''
|}
</div>
 | 
 | 
| Das schreibt man: | Ergebnis | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| <div class="suchsel-quiz">
Finde Wörter zum Thema Trendsportarten! ''(Waagrecht, senkrecht und schräg; gefundene Wörter werden grün markiert)''
{|
|Inlineskaten
|-
|Streetball
|-
|Windsurfen
|-
|Canyoning
|-
|Squash
|}
</div>
 | Finde Wörter zum Thema Trendsportarten! (Waagrecht, senkrecht und schräg; gefundene Wörter werden grün markiert) 
 | 
| Das schreibt man: | Ergebnis | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| <div class="zuordnungs-quiz">
{|  
| Wassersport || Tauchen || Windsurfen || Segeln || Schwimmen
|-
| Wintersport || Schlittschuhlaufen || Skifahren || Snowboardfahren
|-
| Ballsport || Squasch || Tennis || Fußball || Basketball || Tischtennis
|-
| Extremsport || Drachenfliegen || Canyoning || Bungee-Springen
|-
| Sport mit Musik || Jazztanz || Aerobic
|}
</div>
 | 
 | 
Evaluation
Evaluation 9.1.2016 - T. Strasser
Nachbereitung
- Office Lens


