Kohle und Bergbau (FIT in Deutsch): Unterschied zwischen den Versionen
Aus ZUM Deutsch Lernen
deutsch-lernen>Karl Kirst (Die Kohle) |
deutsch-lernen>Karl Kirst KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 9: | Zeile 9: | ||
Datei:Coal seam.jpg|Geringmächtige Kohleflöze (Namur C, Oberkarbon) in einem Steinbruch in Wetter (Ruhr) | Datei:Coal seam.jpg|Geringmächtige Kohleflöze (Namur C, Oberkarbon) in einem Steinbruch in Wetter (Ruhr) | ||
Datei:Bundesarchiv Bild 183-13287-0004, Bergarbeiter und Lehrling bohrend.jpg|Bergarbeiter, 1952 | Datei:Bundesarchiv Bild 183-13287-0004, Bergarbeiter und Lehrling bohrend.jpg|Bergarbeiter, 1952 | ||
Datei:Im Hobelstall Niederheide167.jpg|Abbau von Steinkohle in einem | Datei:Im Hobelstall Niederheide167.jpg|Abbau von Steinkohle in einem Flöz 1965 | ||
Datei:Sprockhövel - Zeche Alte Haase - Malakowturm 02 ies.jpg|Malakow-Turm der Zeche Alte Haase auf Schacht I/II | Datei:Sprockhövel - Zeche Alte Haase - Malakowturm 02 ies.jpg|Malakow-Turm der Zeche Alte Haase auf Schacht I/II | ||
</gallery> | </gallery> | ||
Version vom 20. August 2019, 20:13 Uhr
Das Ruhrgebiet
- Landkarte
- Bilder
- Videos
- Entstehung von Kohle
- <iframe width="755" height="434" src="https://www.youtube.com/embed/au0mC2Cgcz8" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe>
- Musik
- Herbert Grönemeyer - Bochum (Official Music Video)
- <iframe width="480" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/Gtd9Bg9S85U" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe>
