Vorlage:Sicherheitsinfo: Unterschied zwischen den Versionen
Aus ZUM Deutsch Lernen
deutsch-lernen>Uschuetzenmeister KKeine Bearbeitungszusammenfassung  | 
				deutsch-lernen>Uschuetzenmeister  KKeine Bearbeitungszusammenfassung  | 
				||
| Zeile 2: | Zeile 2: | ||
<span class="sicherheitsinfo-titel">{{{titel|[[Chemie/Sicherheit im Chemie-Unterricht/Sicherheitsinformationen mit Kurzinfos|Sicherheitsinformationen für Experimente]]}}}</span>  | <span class="sicherheitsinfo-titel">{{{titel|[[Chemie/Sicherheit im Chemie-Unterricht/Sicherheitsinformationen mit Kurzinfos|Sicherheitsinformationen für Experimente]]}}}</span>  | ||
{{#if: {{{1|}}}|  | {{#if: {{{1|}}}|  | ||
{{Kurzinfo {{{1}}}|mw={{{mw|{{GENDER:{{BASEPAGENAME}}|m|w|}}}  | {{Kurzinfo {{{1}}}|mw={{{mw|{{GENDER:{{BASEPAGENAME}}|m|w|}}}}}}}}}{{#if: {{{2|}}}|  | ||
{{Kurzinfo {{{2}}}|mw={{{mw|{{GENDER:{{BASEPAGENAME}}|m|w|}}}  | {{Kurzinfo {{{2}}}|mw={{{mw|{{GENDER:{{BASEPAGENAME}}|m|w|}}}}}}}}}{{#if: {{{3|}}}|  | ||
{{Kurzinfo {{{3}}}|mw={{{mw|{{GENDER:{{BASEPAGENAME}}|m|w|}}}  | {{Kurzinfo {{{3}}}|mw={{{mw|{{GENDER:{{BASEPAGENAME}}|m|w|}}}}}}}}}{{#if: {{{4|}}}|  | ||
{{Kurzinfo {{{4}}}|mw={{{mw|{{GENDER:{{BASEPAGENAME}}|m|w|}}}  | {{Kurzinfo {{{4}}}|mw={{{mw|{{GENDER:{{BASEPAGENAME}}|m|w|}}}}}}}}}{{#if: {{{5|}}}|  | ||
{{Kurzinfo {{{5}}}|mw={{{mw|{{GENDER:{{BASEPAGENAME}}|m|w|}}}  | {{Kurzinfo {{{5}}}|mw={{{mw|{{GENDER:{{BASEPAGENAME}}|m|w|}}}}}}}}}{{#if: {{{6|}}}|  | ||
{{Kurzinfo {{{6}}}|mw={{{mw|{{GENDER:{{BASEPAGENAME}}|m|w|}}}  | {{Kurzinfo {{{6}}}|mw={{{mw|{{GENDER:{{BASEPAGENAME}}|m|w|}}}}}}}}}{{#if: {{{7|}}}|  | ||
{{Kurzinfo {{{7}}}|mw={{{mw|{{GENDER:{{BASEPAGENAME}}|m|w|}}}  | {{Kurzinfo {{{7}}}|mw={{{mw|{{GENDER:{{BASEPAGENAME}}|m|w|}}}}}}}}}{{#if: {{{8|}}}|  | ||
{{Kurzinfo {{{8}}}|mw={{{mw|{{GENDER:{{BASEPAGENAME}}|m|w|}}}  | {{Kurzinfo {{{8}}}|mw={{{mw|{{GENDER:{{BASEPAGENAME}}|m|w|}}}}}}}}}{{#if: {{{9|}}}|  | ||
{{Kurzinfo {{{9}}}|mw={{{mw|{{GENDER:{{BASEPAGENAME}}|m|w|}}}  | {{Kurzinfo {{{9}}}|mw={{{mw|{{GENDER:{{BASEPAGENAME}}|m|w|}}}}}}}}}{{#if: {{{10|}}}|  | ||
{{Kurzinfo {{{10}}}|mw={{{mw|{{GENDER:{{BASEPAGENAME}}|m|w|}}}  | {{Kurzinfo {{{10}}}|mw={{{mw|{{GENDER:{{BASEPAGENAME}}|m|w|}}}}}}}}}{{#if: {{{11|}}}|  | ||
{{Kurzinfo {{{11}}}|mw={{{mw|{{GENDER:{{BASEPAGENAME}}|m|w|}}}  | {{Kurzinfo {{{11}}}|mw={{{mw|{{GENDER:{{BASEPAGENAME}}|m|w|}}}}}}}}}{{#if: {{{12|}}}|  | ||
{{Kurzinfo {{{12}}}|mw={{{mw|{{GENDER:{{BASEPAGENAME}}|m|w|}}}  | {{Kurzinfo {{{12}}}|mw={{{mw|{{GENDER:{{BASEPAGENAME}}|m|w|}}}}}}}}}{{#if: {{{13|}}}|  | ||
{{Kurzinfo {{{13}}}|mw={{{mw|{{GENDER:{{BASEPAGENAME}}|m|w|}}}  | {{Kurzinfo {{{13}}}|mw={{{mw|{{GENDER:{{BASEPAGENAME}}|m|w|}}}}}}}}}{{#if: {{{14|}}}|  | ||
{{Kurzinfo {{{14}}}|mw={{{mw|{{GENDER:{{BASEPAGENAME}}|m|w|}}}  | {{Kurzinfo {{{14}}}|mw={{{mw|{{GENDER:{{BASEPAGENAME}}|m|w|}}}}}}}}}{{#if: {{{15|}}}|  | ||
{{Kurzinfo {{{15}}}|mw={{{mw|{{GENDER:{{BASEPAGENAME}}|m|w|}}}  | {{Kurzinfo {{{15}}}|mw={{{mw|{{GENDER:{{BASEPAGENAME}}|m|w|}}}}}}}}}{{#if: {{{16|}}}|  | ||
{{Kurzinfo {{{16}}}|mw={{{mw|{{GENDER:{{BASEPAGENAME}}|m|w|}}}  | {{Kurzinfo {{{16}}}|mw={{{mw|{{GENDER:{{BASEPAGENAME}}|m|w|}}}}}}}}}{{#if: {{{17|}}}|  | ||
{{Kurzinfo {{{17}}}|mw={{{mw|{{GENDER:{{BASEPAGENAME}}|m|w|}}}  | {{Kurzinfo {{{17}}}|mw={{{mw|{{GENDER:{{BASEPAGENAME}}|m|w|}}}}}}}}}{{#if: {{{18|}}}|  | ||
{{Kurzinfo {{{18}}}|mw={{{mw|{{GENDER:{{BASEPAGENAME}}|m|w|}}}  | {{Kurzinfo {{{18}}}|mw={{{mw|{{GENDER:{{BASEPAGENAME}}|m|w|}}}}}}}}}{{#if: {{{19|}}}|  | ||
{{Kurzinfo {{{19}}}|mw={{{mw|{{GENDER:{{BASEPAGENAME}}|m|w|}}}  | {{Kurzinfo {{{19}}}|mw={{{mw|{{GENDER:{{BASEPAGENAME}}|m|w|}}}}}}}}}{{#if: {{{20|}}}|  | ||
{{Kurzinfo {{{20}}}|mw={{{mw|{{GENDER:{{BASEPAGENAME}}|m|w|}}}  | {{Kurzinfo {{{20}}}|mw={{{mw|{{GENDER:{{BASEPAGENAME}}|m|w|}}}}}}}}}{{#if: {{{21|}}}|  | ||
{{Kurzinfo {{{21}}}|mw={{{mw|{{GENDER:{{BASEPAGENAME}}|m|w|}}}  | {{Kurzinfo {{{21}}}|mw={{{mw|{{GENDER:{{BASEPAGENAME}}|m|w|}}}}}}}}}{{#if: {{{22|}}}|  | ||
{{Kurzinfo {{{22}}}|mw={{{mw|{{GENDER:{{BASEPAGENAME}}|m|w|}}}  | {{Kurzinfo {{{22}}}|mw={{{mw|{{GENDER:{{BASEPAGENAME}}|m|w|}}}}}}}}}{{#if: {{{23|}}}|  | ||
{{Kurzinfo {{{23}}}|mw={{{mw|{{GENDER:{{BASEPAGENAME}}|m|w|}}}  | {{Kurzinfo {{{23}}}|mw={{{mw|{{GENDER:{{BASEPAGENAME}}|m|w|}}}}}}}}}{{#if: {{{24|}}}|  | ||
{{Kurzinfo {{{24}}}|mw={{{mw|{{GENDER:{{BASEPAGENAME}}|m|w|}}}  | {{Kurzinfo {{{24}}}|mw={{{mw|{{GENDER:{{BASEPAGENAME}}|m|w|}}}}}}}}}{{#if: {{{25|}}}|  | ||
{{Kurzinfo {{{25}}}|mw={{{mw|{{GENDER:{{BASEPAGENAME}}|m|w|}}}  | {{Kurzinfo {{{25}}}|mw={{{mw|{{GENDER:{{BASEPAGENAME}}|m|w|}}}}}}}}}{{#if: {{{26|}}}|  | ||
{{Kurzinfo {{{26}}}|mw={{{mw|{{GENDER:{{BASEPAGENAME}}|m|w|}}}  | {{Kurzinfo {{{26}}}|mw={{{mw|{{GENDER:{{BASEPAGENAME}}|m|w|}}}}}}}}}{{#if: {{{27|}}}|  | ||
{{Kurzinfo {{{27}}}|mw={{{mw|{{GENDER:{{BASEPAGENAME}}|m|w|}}}  | {{Kurzinfo {{{27}}}|mw={{{mw|{{GENDER:{{BASEPAGENAME}}|m|w|}}}}}}}}}{{#if: {{{28|}}}|  | ||
{{Kurzinfo {{{28}}}|mw={{{mw|{{GENDER:{{BASEPAGENAME}}|m|w|}}}  | {{Kurzinfo {{{28}}}|mw={{{mw|{{GENDER:{{BASEPAGENAME}}|m|w|}}}}}}}}}{{#if: {{{29|}}}|  | ||
{{Kurzinfo {{{29}}}|mw={{{mw|{{GENDER:{{BASEPAGENAME}}|m|w|}}}  | {{Kurzinfo {{{29}}}|mw={{{mw|{{GENDER:{{BASEPAGENAME}}|m|w|}}}}}}}}}{{#if: {{{30|}}}|  | ||
{{Kurzinfo {{{30}}}|mw={{{mw|{{GENDER:{{BASEPAGENAME}}|m|w|}}}  | {{Kurzinfo {{{30}}}|mw={{{mw|{{GENDER:{{BASEPAGENAME}}|m|w|}}}}}}}}}{{#if: {{{31|}}}|  | ||
{{Kurzinfo {{{31}}}|mw={{{mw|{{GENDER:{{BASEPAGENAME}}|m|w|}}}  | {{Kurzinfo {{{31}}}|mw={{{mw|{{GENDER:{{BASEPAGENAME}}|m|w|}}}}}}}}}{{#if: {{{32|}}}|  | ||
{{Kurzinfo {{{32}}}|mw={{{mw|{{GENDER:{{BASEPAGENAME}}|m|w|}}}  | {{Kurzinfo {{{32}}}|mw={{{mw|{{GENDER:{{BASEPAGENAME}}|m|w|}}}}}}}}}{{#if: {{{33|}}}|  | ||
{{Kurzinfo {{{33}}}|mw={{{mw|{{GENDER:{{BASEPAGENAME}}|m|w|}}}  | {{Kurzinfo {{{33}}}|mw={{{mw|{{GENDER:{{BASEPAGENAME}}|m|w|}}}}}}}}}{{#if: {{{34|}}}|  | ||
{{Kurzinfo {{{34}}}|mw={{{mw|{{GENDER:{{BASEPAGENAME}}|m|w|}}}  | {{Kurzinfo {{{34}}}|mw={{{mw|{{GENDER:{{BASEPAGENAME}}|m|w|}}}}}}}}}{{#if: {{{35|}}}|  | ||
{{Kurzinfo {{{35}}}|mw={{{mw|{{GENDER:{{BASEPAGENAME}}|m|w|}}}  | {{Kurzinfo {{{35}}}|mw={{{mw|{{GENDER:{{BASEPAGENAME}}|m|w|}}}}}}}}}{{#if: {{{36|}}}|  | ||
{{Kurzinfo {{{36}}}|mw={{{mw|{{GENDER:{{BASEPAGENAME}}|m|w|}}}  | {{Kurzinfo {{{36}}}|mw={{{mw|{{GENDER:{{BASEPAGENAME}}|m|w|}}}}}}}}}{{#if: {{{37|}}}|  | ||
{{Kurzinfo {{{37}}}|mw={{{mw|{{GENDER:{{BASEPAGENAME}}|m|w|}}}  | {{Kurzinfo {{{37}}}|mw={{{mw|{{GENDER:{{BASEPAGENAME}}|m|w|}}}}}}}}}{{#if: {{{38|}}}|  | ||
{{Kurzinfo {{{38}}}|mw={{{mw|{{GENDER:{{BASEPAGENAME}}|m|w|}}}  | {{Kurzinfo {{{38}}}|mw={{{mw|{{GENDER:{{BASEPAGENAME}}|m|w|}}}}}}}}}{{#if: {{{39|}}}|  | ||
{{Kurzinfo {{{39}}}|mw={{{mw|{{GENDER:{{BASEPAGENAME}}|m|w|}}}  | {{Kurzinfo {{{39}}}|mw={{{mw|{{GENDER:{{BASEPAGENAME}}|m|w|}}}}}}}}}{{#if: {{{40|}}}|  | ||
{{Kurzinfo {{{40}}}|mw={{{mw|{{GENDER:{{BASEPAGENAME}}|m|w|}}}  | {{Kurzinfo {{{40}}}|mw={{{mw|{{GENDER:{{BASEPAGENAME}}|m|w|}}}}}}}}}{{#if: {{{41|}}}|  | ||
{{Kurzinfo {{{41}}}|mw={{{mw|{{GENDER:{{BASEPAGENAME}}|m|w|}}}  | {{Kurzinfo {{{41}}}|mw={{{mw|{{GENDER:{{BASEPAGENAME}}|m|w|}}}}}}}}}{{#if: {{{42|}}}|  | ||
{{Kurzinfo {{{42}}}|mw={{{mw|{{GENDER:{{BASEPAGENAME}}|m|w|}}}  | {{Kurzinfo {{{42}}}|mw={{{mw|{{GENDER:{{BASEPAGENAME}}|m|w|}}}}}}}}}{{#if: {{{43|}}}|  | ||
{{Kurzinfo {{{43}}}|mw={{{mw|{{GENDER:{{BASEPAGENAME}}|m|w|}}}  | {{Kurzinfo {{{43}}}|mw={{{mw|{{GENDER:{{BASEPAGENAME}}|m|w|}}}}}}}}}{{#if: {{{44|}}}|  | ||
{{Kurzinfo {{{44}}}|mw={{{mw|{{GENDER:{{BASEPAGENAME}}|m|w|}}}  | {{Kurzinfo {{{44}}}|mw={{{mw|{{GENDER:{{BASEPAGENAME}}|m|w|}}}}}}}}}{{#if: {{{45|}}}|  | ||
{{Kurzinfo {{{45}}}|mw={{{mw|{{GENDER:{{BASEPAGENAME}}|m|w|}}}  | {{Kurzinfo {{{45}}}|mw={{{mw|{{GENDER:{{BASEPAGENAME}}|m|w|}}}}}}}}}{{#if: {{{46|}}}|  | ||
{{Kurzinfo {{{46}}}|mw={{{mw|{{GENDER:{{BASEPAGENAME}}|m|w|}}}  | {{Kurzinfo {{{46}}}|mw={{{mw|{{GENDER:{{BASEPAGENAME}}|m|w|}}}}}}}}}{{#if: {{{47|}}}|  | ||
{{Kurzinfo {{{47}}}|mw={{{mw|{{GENDER:{{BASEPAGENAME}}|m|w|}}}  | {{Kurzinfo {{{47}}}|mw={{{mw|{{GENDER:{{BASEPAGENAME}}|m|w|}}}}}}}}}{{#if: {{{48|}}}|  | ||
{{Kurzinfo {{{48}}}|mw={{{mw|{{GENDER:{{BASEPAGENAME}}|m|w|}}}  | {{Kurzinfo {{{48}}}|mw={{{mw|{{GENDER:{{BASEPAGENAME}}|m|w|}}}}}}}}}{{#if: {{{49|}}}|  | ||
{{Kurzinfo {{{49}}}|mw={{{mw|{{GENDER:{{BASEPAGENAME}}|m|w|}}}  | {{Kurzinfo {{{49}}}|mw={{{mw|{{GENDER:{{BASEPAGENAME}}|m|w|}}}}}}}}}{{#if: {{{50|}}}|  | ||
{{Kurzinfo {{{50}}}|mw={{{mw|{{GENDER:{{BASEPAGENAME}}|m|w|}}}  | {{Kurzinfo {{{50}}}|mw={{{mw|{{GENDER:{{BASEPAGENAME}}|m|w|}}}}}}}}}{{#if: {{{51|}}}|  | ||
{{Kurzinfo {{{51}}}|mw={{{mw|{{GENDER:{{BASEPAGENAME}}|m|w|}}}  | {{Kurzinfo {{{51}}}|mw={{{mw|{{GENDER:{{BASEPAGENAME}}|m|w|}}}}}}}}}{{#if: {{{52|}}}|  | ||
{{Kurzinfo {{{52}}}|mw={{{mw|{{GENDER:{{BASEPAGENAME}}|m|w|}}}  | {{Kurzinfo {{{52}}}|mw={{{mw|{{GENDER:{{BASEPAGENAME}}|m|w|}}}}}}}}}{{#if: {{{53|}}}|  | ||
{{Kurzinfo {{{53}}}|mw={{{mw|{{GENDER:{{BASEPAGENAME}}|m|w|}}}  | {{Kurzinfo {{{53}}}|mw={{{mw|{{GENDER:{{BASEPAGENAME}}|m|w|}}}}}}}}}{{#if: {{{54|}}}|  | ||
{{Kurzinfo {{{54}}}|mw={{{mw|{{GENDER:{{BASEPAGENAME}}|m|w|}}}  | {{Kurzinfo {{{54}}}|mw={{{mw|{{GENDER:{{BASEPAGENAME}}|m|w|}}}}}}}}}{{#if: {{{55|}}}|  | ||
{{Kurzinfo {{{55}}}|mw={{{mw|{{GENDER:{{BASEPAGENAME}}|m|w|}}}  | {{Kurzinfo {{{55}}}|mw={{{mw|{{GENDER:{{BASEPAGENAME}}|m|w|}}}}}}}}}{{#if: {{{56|}}}|  | ||
{{Kurzinfo {{{56}}}|mw={{{mw|{{GENDER:{{BASEPAGENAME}}|m|w|}}}  | {{Kurzinfo {{{56}}}|mw={{{mw|{{GENDER:{{BASEPAGENAME}}|m|w|}}}}}}}}}{{#if: {{{57|}}}|  | ||
{{Kurzinfo {{{57}}}|mw={{{mw|{{GENDER:{{BASEPAGENAME}}|m|w|}}}  | {{Kurzinfo {{{57}}}|mw={{{mw|{{GENDER:{{BASEPAGENAME}}|m|w|}}}}}}}}}{{#if: {{{58|}}}|  | ||
{{Kurzinfo {{{58}}}|mw={{{mw|{{GENDER:{{BASEPAGENAME}}|m|w|}}}  | {{Kurzinfo {{{58}}}|mw={{{mw|{{GENDER:{{BASEPAGENAME}}|m|w|}}}}}}}}}{{#if: {{{59|}}}|  | ||
{{Kurzinfo {{{59}}}|mw={{{mw|{{GENDER:{{BASEPAGENAME}}|m|w|}}}  | {{Kurzinfo {{{59}}}|mw={{{mw|{{GENDER:{{BASEPAGENAME}}|m|w|}}}}}}}}}{{#if: {{{60|}}}|  | ||
{{Kurzinfo {{{60}}}|mw={{{mw|{{GENDER:{{BASEPAGENAME}}|m|w|}}}  | {{Kurzinfo {{{60}}}|mw={{{mw|{{GENDER:{{BASEPAGENAME}}|m|w|}}}}}}}}}{{#if: {{{61|}}}|  | ||
{{Kurzinfo {{{61}}}|mw={{{mw|{{GENDER:{{BASEPAGENAME}}|m|w|}}}  | {{Kurzinfo {{{61}}}|mw={{{mw|{{GENDER:{{BASEPAGENAME}}|m|w|}}}}}}}}}{{#if: {{{62|}}}|  | ||
{{Kurzinfo {{{62}}}|mw={{{mw|{{GENDER:{{BASEPAGENAME}}|m|w|}}}  | {{Kurzinfo {{{62}}}|mw={{{mw|{{GENDER:{{BASEPAGENAME}}|m|w|}}}}}}}}}{{#if: {{{63|}}}|  | ||
{{Kurzinfo {{{63}}}|mw={{{mw|{{GENDER:{{BASEPAGENAME}}|m|w|}}}  | {{Kurzinfo {{{63}}}|mw={{{mw|{{GENDER:{{BASEPAGENAME}}|m|w|}}}}}}}}}{{#if: {{{64|}}}|  | ||
{{Kurzinfo {{{64}}}|mw={{{mw|{{GENDER:{{BASEPAGENAME}}|m|w|}}}  | {{Kurzinfo {{{64}}}|mw={{{mw|{{GENDER:{{BASEPAGENAME}}|m|w|}}}}}}}}}{{#if: {{{65|}}}|  | ||
{{Kurzinfo {{{65}}}|mw={{{mw|{{GENDER:{{BASEPAGENAME}}|m|w|}}}  | {{Kurzinfo {{{65}}}|mw={{{mw|{{GENDER:{{BASEPAGENAME}}|m|w|}}}}}}}}}{{#if: {{{66|}}}|  | ||
{{Kurzinfo {{{66}}}|mw={{{mw|{{GENDER:{{BASEPAGENAME}}|m|w|}}}  | {{Kurzinfo {{{66}}}|mw={{{mw|{{GENDER:{{BASEPAGENAME}}|m|w|}}}}}}}}}{{#if: {{{67|}}}|  | ||
{{Kurzinfo {{{67}}}|mw={{{mw|{{GENDER:{{BASEPAGENAME}}|m|w|}}}  | {{Kurzinfo {{{67}}}|mw={{{mw|{{GENDER:{{BASEPAGENAME}}|m|w|}}}}}}}}}{{#if: {{{68|}}}|  | ||
{{Kurzinfo {{{68}}}|mw={{{mw|{{GENDER:{{BASEPAGENAME}}|m|w|}}}  | {{Kurzinfo {{{68}}}|mw={{{mw|{{GENDER:{{BASEPAGENAME}}|m|w|}}}}}}}}}{{#if: {{{69|}}}|  | ||
{{Kurzinfo {{{69}}}|mw={{{mw|{{GENDER:{{BASEPAGENAME}}|m|w|}}}  | {{Kurzinfo {{{69}}}|mw={{{mw|{{GENDER:{{BASEPAGENAME}}|m|w|}}}}}}}}}{{#if: {{{70|}}}|  | ||
{{Kurzinfo {{{70}}}|mw={{{mw|{{GENDER:{{BASEPAGENAME}}|m|w|}}}  | {{Kurzinfo {{{70}}}|mw={{{mw|{{GENDER:{{BASEPAGENAME}}|m|w|}}}}}}}}}{{#if: {{{71|}}}|  | ||
{{Kurzinfo {{{71}}}|mw={{{mw|{{GENDER:{{BASEPAGENAME}}|m|w|}}}  | {{Kurzinfo {{{71}}}|mw={{{mw|{{GENDER:{{BASEPAGENAME}}|m|w|}}}}}}}}}{{#if: {{{72|}}}|  | ||
{{Kurzinfo {{{72}}}|mw={{{mw|{{GENDER:{{BASEPAGENAME}}|m|w|}}}  | {{Kurzinfo {{{72}}}|mw={{{mw|{{GENDER:{{BASEPAGENAME}}|m|w|}}}}}}}}}{{#if: {{{73|}}}|  | ||
{{Kurzinfo {{{73}}}|mw={{{mw|{{GENDER:{{BASEPAGENAME}}|m|w|}}}  | {{Kurzinfo {{{73}}}|mw={{{mw|{{GENDER:{{BASEPAGENAME}}|m|w|}}}}}}}}}{{#if: {{{74|}}}|  | ||
{{Kurzinfo {{{74}}}|mw={{{mw|{{GENDER:{{BASEPAGENAME}}|m|w|}}}  | {{Kurzinfo {{{74}}}|mw={{{mw|{{GENDER:{{BASEPAGENAME}}|m|w|}}}}}}}}}{{#if: {{{75|}}}|  | ||
{{Kurzinfo {{{75}}}|mw={{{mw|{{GENDER:{{BASEPAGENAME}}|m|w|}}}  | {{Kurzinfo {{{75}}}|mw={{{mw|{{GENDER:{{BASEPAGENAME}}|m|w|}}}}}}}}}{{#if: {{{76|}}}|  | ||
{{Kurzinfo {{{76}}}|mw={{{mw|{{GENDER:{{BASEPAGENAME}}|m|w|}}}  | {{Kurzinfo {{{76}}}|mw={{{mw|{{GENDER:{{BASEPAGENAME}}|m|w|}}}}}}}}}{{#if: {{{77|}}}|  | ||
{{Kurzinfo {{{77}}}|mw={{{mw|{{GENDER:{{BASEPAGENAME}}|m|w|}}}  | {{Kurzinfo {{{77}}}|mw={{{mw|{{GENDER:{{BASEPAGENAME}}|m|w|}}}}}}}}}{{#if: {{{78|}}}|  | ||
{{Kurzinfo {{{78}}}|mw={{{mw|{{GENDER:{{BASEPAGENAME}}|m|w|}}}  | {{Kurzinfo {{{78}}}|mw={{{mw|{{GENDER:{{BASEPAGENAME}}|m|w|}}}}}}}}}{{#if: {{{79|}}}|  | ||
{{Kurzinfo {{{79}}}|mw={{{mw|{{GENDER:{{BASEPAGENAME}}|m|w|}}}  | {{Kurzinfo {{{79}}}|mw={{{mw|{{GENDER:{{BASEPAGENAME}}|m|w|}}}}}}}}}{{#if: {{{80|}}}|  | ||
{{Kurzinfo {{{80}}}|mw={{{mw|{{GENDER:{{BASEPAGENAME}}|m|w|}}}  | {{Kurzinfo {{{80}}}|mw={{{mw|{{GENDER:{{BASEPAGENAME}}|m|w|}}}}}}}}}{{#if: {{{81|}}}|  | ||
{{Kurzinfo {{{81}}}|mw={{{mw|{{GENDER:{{BASEPAGENAME}}|m|w|}}}  | {{Kurzinfo {{{81}}}|mw={{{mw|{{GENDER:{{BASEPAGENAME}}|m|w|}}}}}}}}}{{#if: {{{82|}}}|  | ||
{{Kurzinfo {{{82}}}|mw={{{mw|{{GENDER:{{BASEPAGENAME}}|m|w|}}}  | {{Kurzinfo {{{82}}}|mw={{{mw|{{GENDER:{{BASEPAGENAME}}|m|w|}}}}}}}}}{{#if: {{{83|}}}|  | ||
{{Kurzinfo {{{83}}}|mw={{{mw|{{GENDER:{{BASEPAGENAME}}|m|w|}}}  | {{Kurzinfo {{{83}}}|mw={{{mw|{{GENDER:{{BASEPAGENAME}}|m|w|}}}}}}}}}{{#if: {{{84|}}}|  | ||
{{Kurzinfo {{{84}}}|mw={{{mw|{{GENDER:{{BASEPAGENAME}}|m|w|}}}  | {{Kurzinfo {{{84}}}|mw={{{mw|{{GENDER:{{BASEPAGENAME}}|m|w|}}}}}}}}}{{#if: {{{85|}}}|  | ||
{{Kurzinfo {{{85}}}|mw={{{mw|{{GENDER:{{BASEPAGENAME}}|m|w|}}}  | {{Kurzinfo {{{85}}}|mw={{{mw|{{GENDER:{{BASEPAGENAME}}|m|w|}}}}}}}}}{{#if: {{{86|}}}|  | ||
{{Kurzinfo {{{86}}}|mw={{{mw|{{GENDER:{{BASEPAGENAME}}|m|w|}}}  | {{Kurzinfo {{{86}}}|mw={{{mw|{{GENDER:{{BASEPAGENAME}}|m|w|}}}}}}}}}{{#if: {{{87|}}}|  | ||
{{Kurzinfo {{{87}}}|mw={{{mw|{{GENDER:{{BASEPAGENAME}}|m|w|}}}  | {{Kurzinfo {{{87}}}|mw={{{mw|{{GENDER:{{BASEPAGENAME}}|m|w|}}}}}}}}}{{#if: {{{88|}}}|  | ||
{{Kurzinfo {{{88}}}|mw={{{mw|{{GENDER:{{BASEPAGENAME}}|m|w|}}}  | {{Kurzinfo {{{88}}}|mw={{{mw|{{GENDER:{{BASEPAGENAME}}|m|w|}}}}}}}}}{{#if: {{{89|}}}|  | ||
{{Kurzinfo {{{89}}}|mw={{{mw|{{GENDER:{{BASEPAGENAME}}|m|w|}}}  | {{Kurzinfo {{{89}}}|mw={{{mw|{{GENDER:{{BASEPAGENAME}}|m|w|}}}}}}}}}{{#if: {{{90|}}}|  | ||
{{Kurzinfo {{{90}}}|mw={{{mw|{{GENDER:{{BASEPAGENAME}}|m|w|}}}  | {{Kurzinfo {{{90}}}|mw={{{mw|{{GENDER:{{BASEPAGENAME}}|m|w|}}}}}}}}}{{#if: {{{91|}}}|  | ||
{{Kurzinfo {{{91}}}|mw={{{mw|{{GENDER:{{BASEPAGENAME}}|m|w|}}}  | {{Kurzinfo {{{91}}}|mw={{{mw|{{GENDER:{{BASEPAGENAME}}|m|w|}}}}}}}}}{{#if: {{{92|}}}|  | ||
{{Kurzinfo {{{92}}}|mw={{{mw|{{GENDER:{{BASEPAGENAME}}|m|w|}}}  | {{Kurzinfo {{{92}}}|mw={{{mw|{{GENDER:{{BASEPAGENAME}}|m|w|}}}}}}}}}{{#if: {{{93|}}}|  | ||
{{Kurzinfo {{{93}}}|mw={{{mw|{{GENDER:{{BASEPAGENAME}}|m|w|}}}  | {{Kurzinfo {{{93}}}|mw={{{mw|{{GENDER:{{BASEPAGENAME}}|m|w|}}}}}}}}}{{#if: {{{94|}}}|  | ||
{{Kurzinfo {{{94}}}|mw={{{mw|{{GENDER:{{BASEPAGENAME}}|m|w|}}}  | {{Kurzinfo {{{94}}}|mw={{{mw|{{GENDER:{{BASEPAGENAME}}|m|w|}}}}}}}}}{{#if: {{{95|}}}|  | ||
{{Kurzinfo {{{95}}}|mw={{{mw|{{GENDER:{{BASEPAGENAME}}|m|w|}}}  | {{Kurzinfo {{{95}}}|mw={{{mw|{{GENDER:{{BASEPAGENAME}}|m|w|}}}}}}}}}{{#if: {{{96|}}}|  | ||
{{Kurzinfo {{{96}}}|mw={{{mw|{{GENDER:{{BASEPAGENAME}}|m|w|}}}  | {{Kurzinfo {{{96}}}|mw={{{mw|{{GENDER:{{BASEPAGENAME}}|m|w|}}}}}}}}}{{#if: {{{97|}}}|  | ||
{{Kurzinfo {{{97}}}|mw={{{mw|{{GENDER:{{BASEPAGENAME}}|m|w|}}}  | {{Kurzinfo {{{97}}}|mw={{{mw|{{GENDER:{{BASEPAGENAME}}|m|w|}}}}}}}}}{{#if: {{{98|}}}|  | ||
{{Kurzinfo {{{98}}}|mw={{{mw|{{GENDER:{{BASEPAGENAME}}|m|w|}}}  | {{Kurzinfo {{{98}}}|mw={{{mw|{{GENDER:{{BASEPAGENAME}}|m|w|}}}}}}}}}{{#if: {{{99|}}}|  | ||
{{Kurzinfo {{{99}}}|mw={{{mw|{{GENDER:{{BASEPAGENAME}}|m|w|}}}  | {{Kurzinfo {{{99}}}|mw={{{mw|{{GENDER:{{BASEPAGENAME}}|m|w|}}}}}}}}}{{#if: {{{100|}}}|  | ||
{{Kurzinfo {{{100}}}|mw={{{mw|{{GENDER:{{BASEPAGENAME}}|m|w|}}}  | {{Kurzinfo {{{100}}}|mw={{{mw|{{GENDER:{{BASEPAGENAME}}|m|w|}}}}}}}}}{{#if: {{{Spezialbox|}}}|  | ||
{{{Spezialbox}}}}}{{#if: {{{Spezialbox1|}}}|  | {{{Spezialbox}}}}}{{#if: {{{Spezialbox1|}}}|  | ||
{{{Spezialbox1}}}}}{{#if: {{{Spezialbox2|}}}|  | {{{Spezialbox1}}}}}{{#if: {{{Spezialbox2|}}}|  | ||
